Perimeter Defense Rating

By Steve Shea, Ph.D. (@SteveShea33)

January 29, 2019

I introduced Perimeter Defense Rating (PDR) about two years ago. Then, Tony Allen was king. At the end of the 2017-18 season, Victor Oladipo had the highest rating. For a discussion on how PDR (and Interior Defense Rating) are calculated, see this post.

Here is PDR for the 2018-19 season thus far. Players needed at least 800 minutes played to qualify.

RANK PLAYER TEAM AGE MIN PDR
1 Paul George OKC 28 1726 7.4
2 Victor Oladipo IND 26 1147 5.6
3 Kawhi Leonard TOR 27 1332 5.4
4 Marcus Smart BOS 24 1306 5.2
5 Draymond Green GSW 28 1094 5.0
6 Giannis Antetokounmpo MIL 24 1495 4.9
7 Robert Covington MIN 28 1203 4.8
8 Ricky Rubio UTA 28 1259 4.3
9 Tyreke Evans IND 29 906 4.0
10 Paul Millsap DEN 33 1047 3.8
11 Thaddeus Young IND 30 1470 3.6
12 Jimmy Butler PHI 29 1260 3.6
13 Mikal Bridges PHX 22 1396 3.5
14 Darren Collison IND 31 1353 3.3
15 Lonzo Ball LAL 21 1423 3.3
16 Kyle Anderson MEM 25 1247 3.1
17 Tyus Jones MIN 22 873 3.0
18 Kent Bazemore ATL 29 959 2.9
19 Eric Bledsoe MIL 29 1408 2.9
20 Mike Conley MEM 31 1680 2.7
21 De’Aaron Fox SAC 21 1550 2.6
22 Jrue Holiday NOP 28 1839 2.6
23 Dennis Smith Jr. DAL 21 880 2.5
24 DeAndre’ Bembry ATL 24 1235 2.4
25 Andre Iguodala GSW 35 1055 2.4
26 Kyrie Irving BOS 26 1403 2.3
27 Donovan Mitchell UTA 22 1562 2.3
28 Tyler Johnson MIA 26 1022 2.1
29 T.J. McConnell PHI 26 931 2.1
30 Gary Harris DEN 24 922 2.1
31 Jaren Jackson Jr. MEM 19 1317 2.0
32 Pascal Siakam TOR 24 1597 2.0
33 Russell Westbrook OKC 30 1453 1.9
34 Delon Wright TOR 26 842 1.9
35 Josh Okogie MIN 20 928 1.9
36 Kyle Lowry TOR 32 1407 1.7
37 Michael Kidd-Gilchrist CHA 25 827 1.7
38 Kemba Walker CHA 28 1683 1.7
39 Josh Richardson MIA 25 1588 1.7
40 Justin Holiday MEM 29 1669 1.7
41 Bradley Beal WAS 25 1822 1.7
42 Otto Porter Jr. WAS 25 1078 1.5
43 Cory Joseph IND 27 1244 1.5
44 Jayson Tatum BOS 20 1555 1.4
45 Mason Plumlee DEN 28 967 1.4
46 Dorian Finney-Smith DAL 25 1195 1.3
47 Derrick White SAS 24 1059 1.3
48 JaMychal Green MEM 28 866 1.3
49 Ben Simmons PHI 22 1635 1.3
50 Josh Hart LAL 23 1341 1.3
51 Anthony Davis NOP 25 1519 1.2
52 Dewayne Dedmon ATL 29 964 1.2
53 Joe Ingles UTA 31 1594 1.1
54 Chris Paul HOU 33 888 1.1
55 Tomas Satoransky WAS 27 1164 1.0
56 D’Angelo Russell BKN 22 1472 1.0
57 Andre Drummond DET 25 1487 1.0
58 Jaylen Brown BOS 22 1170 0.8
59 Derrick Favors UTA 27 1158 0.8
60 Larry Nance Jr. CLE 26 1036 0.8
61 Shai Gilgeous-Alexander LAC 20 1325 0.8
62 James Ennis III HOU 28 811 0.8
63 Torrey Craig DEN 28 1009 0.7
64 Stephen Curry GSW 30 1335 0.7
65 Stanley Johnson DET 22 852 0.7
66 Steven Adams OKC 25 1639 0.6
67 Rudy Gay SAS 32 1110 0.6
68 PJ Tucker HOU 33 1738 0.6
69 Justise Winslow MIA 22 1254 0.6
70 Josh Jackson PHX 21 1201 0.6
71 Dwyane Wade MIA 37 992 0.6
72 John Wall WAS 28 1104 0.6
73 Patrick Beverley LAC 30 1341 0.5
74 Garrett Temple MEM 32 1530 0.5
75 James Harden HOU 29 1721 0.5
76 Fred VanVleet TOR 24 1231 0.4
77 Montrezl Harrell LAC 25 1319 0.4
78 Rondae Hollis-Jefferson BKN 24 906 0.4
79 Danny Green TOR 31 1465 0.4
80 Iman Shumpert SAC 28 1014 0.4
81 Taj Gibson MIN 33 1242 0.3
82 Kelly Oubre Jr. PHX 23 1325 0.3
83 Willie Cauley-Stein SAC 25 1425 0.2
84 Marvin Williams CHA 32 1339 0.2
85 Shelvin Mack MEM 28 1110 0.2
86 Bam Adebayo MIA 21 1055 0.2
87 Jeremy Lamb CHA 26 1333 0.2
88 Jusuf Nurkic POR 24 1397 0.1
89 LeBron James LAL 34 1178 0.1
90 Kevon Looney GSW 22 1050 0.1
91 Bruce Brown DET 22 825 0.0
92 Andrew Wiggins MIN 23 1589 0.0
93 Terrence Ross ORL 27 1319 -0.1
94 Jeremy Lin ATL 30 876 -0.1
95 Nikola Vucevic ORL 28 1529 -0.1
96 Luka Doncic DAL 19 1543 -0.1
97 Damian Lillard POR 28 1764 -0.2
98 Jerami Grant OKC 24 1570 -0.2
99 Karl-Anthony Towns MIN 23 1661 -0.2
100 George Hill MIL 32 821 -0.2
101 Terry Rozier BOS 24 1143 -0.3
102 Noah Vonleh NYK 23 1313 -0.3
103 Nikola Jokic DEN 23 1502 -0.3
104 Marc Gasol MEM 33 1687 -0.3
105 Al-Farouq Aminu POR 28 1516 -0.3
106 OG Anunoby TOR 21 837 -0.4
107 Marvin Bagley III SAC 19 846 -0.4
108 Frank Ntilikina NYK 20 872 -0.4
109 Royce O’Neale UTA 25 933 -0.4
110 Kevin Huerter ATL 20 1212 -0.4
111 Emmanuel Mudiay NYK 22 1036 -0.5
112 Kentavious Caldwell-Pope LAL 25 1205 -0.5
113 Jonathan Isaac ORL 21 1120 -0.5
114 Jeff Teague MIN 30 939 -0.5
115 Klay Thompson GSW 28 1708 -0.5
116 Nemanja Bjelica SAC 30 1174 -0.5
117 Al Horford BOS 32 1135 -0.6
118 Monte Morris DEN 23 1179 -0.7
119 Patty Mills SAS 30 1202 -0.8
120 Bogdan Bogdanovic SAC 26 1068 -0.8
121 Ed Davis BKN 29 923 -0.9
122 Kevin Durant GSW 30 1775 -0.9
123 Damyean Dotson NYK 24 997 -1.0
124 T.J. Warren PHX 25 1360 -1.0
125 Maxi Kleber DAL 27 828 -1.0
126 Chandler Hutchison CHI 22 895 -1.0
127 Dennis Schroder OKC 25 1370 -1.0
128 DeMar DeRozan SAS 29 1698 -1.0
129 Domantas Sabonis IND 22 1177 -1.0
130 Malik Beasley DEN 22 1115 -1.0
131 Kelly Olynyk MIA 27 880 -1.1
132 Gordon Hayward BOS 28 1165 -1.1
133 Trevor Ariza WAS 33 1607 -1.2
134 Malcolm Brogdon MIL 26 1324 -1.2
135 Wendell Carter Jr. CHI 19 1110 -1.2
136 Nicolas Batum CHA 30 1515 -1.2
137 Aaron Gordon ORL 23 1546 -1.2
138 Cody Zeller CHA 26 857 -1.3
139 Wesley Matthews DAL 32 1285 -1.3
140 Trey Lyles DEN 23 887 -1.3
141 Ryan Arcidiacono CHI 24 1236 -1.3
142 Jamal Murray DEN 21 1574 -1.4
143 Khris Middleton MIL 27 1430 -1.5
144 Rudy Gobert UTA 26 1617 -1.6
145 Zach LaVine CHI 23 1490 -1.6
146 Lauri Markkanen CHI 21 849 -1.6
147 Deandre Ayton PHX 20 1448 -1.7
148 JaVale McGee LAL 31 945 -1.7
149 Evan Fournier ORL 26 1528 -1.8
150 Jae Crowder UTA 28 1374 -1.8
151 Hassan Whiteside MIA 29 1080 -1.8
152 Myles Turner IND 22 1237 -1.8
153 Blake Griffin DET 29 1671 -2.0
154 Darius Miller NOP 28 1090 -2.0
155 Serge Ibaka TOR 29 1384 -2.0
156 Clint Capela HOU 24 1436 -2.1
157 Trae Young ATL 20 1461 -2.1
158 Miles Bridges CHA 20 894 -2.1
159 Brook Lopez MIL 30 1332 -2.2
160 Joel Embiid PHI 24 1539 -2.2
161 Lou Williams LAC 32 1155 -2.2
162 Harrison Barnes DAL 26 1454 -2.3
163 Malik Monk CHA 20 847 -2.3
164 Tim Hardaway Jr. NYK 26 1472 -2.3
165 CJ McCollum POR 27 1703 -2.4
166 Julius Randle NOP 24 1390 -2.4
167 DeAndre Jordan DAL 30 1528 -2.4
168 Jonathon Simmons ORL 29 828 -2.4
169 Jordan Clarkson CLE 26 1317 -2.4
170 Markieff Morris WAS 29 883 -2.4
171 Brandon Ingram LAL 21 1278 -2.4
172 Langston Galloway DET 27 1006 -2.5
173 E’Twaun Moore NOP 29 1294 -2.5
174 Davis Bertans SAS 26 911 -2.5
175 Nikola Mirotic NOP 27 925 -2.5
176 Zach Collins POR 21 946 -2.6
177 Reggie Jackson DET 28 1378 -2.7
178 Juancho Hernangomez DEN 23 1140 -2.7
179 Dario Saric MIN 24 1217 -2.7
180 Rodney McGruder MIA 27 1203 -2.8
181 Bojan Bogdanovic IND 29 1551 -2.8
182 Jarrett Allen BKN 20 1307 -2.9
183 Derrick Rose MIN 30 1101 -2.9
184 Jared Dudley BKN 33 944 -3.0
185 Austin Rivers HOU 26 1300 -3.0
186 LaMarcus Aldridge SAS 33 1660 -3.0
187 Tristan Thompson CLE 27 1043 -3.0
188 Avery Bradley LAC 28 1341 -3.1
189 Spencer Dinwiddie BKN 25 1399 -3.1
190 Wilson Chandler PHI 31 901 -3.1
191 Buddy Hield SAC 26 1580 -3.1
192 Jabari Parker CHI 23 1005 -3.1
193 Allonzo Trier NYK 23 934 -3.2
194 Marcus Morris BOS 29 1259 -3.2
195 Bryn Forbes SAS 25 1459 -3.3
196 Gerald Green HOU 33 956 -3.3
197 Alec Burks CLE 27 1142 -3.4
198 Terrance Ferguson OKC 20 983 -3.4
199 Tony Snell MIL 27 811 -3.4
200 Marco Belinelli SAS 32 1098 -3.4
201 Kevin Knox NYK 19 1148 -3.4
202 Joe Harris BKN 27 1391 -3.5
203 Evan Turner POR 30 1208 -3.5
204 Alex Len ATL 25 894 -3.5
205 Justin Jackson SAC 23 1045 -3.5
206 Jonas Jerebko GSW 31 894 -3.6
207 DeMarre Carroll BKN 32 973 -3.8
208 Cedi Osman CLE 23 1558 -3.8
209 Tobias Harris LAC 26 1759 -3.8
210 D.J. Augustin ORL 31 1372 -3.8
211 Danilo Gallinari LAC 30 1377 -3.9
212 Landry Shamet PHI 21 1006 -3.9
213 Kyle Kuzma LAL 23 1551 -3.9
214 Collin Sexton CLE 20 1512 -4.0
215 Eric Gordon HOU 30 1251 -4.0
216 Rodney Hood CLE 26 1174 -4.2
217 Enes Kanter NYK 26 1105 -4.3
218 John Collins ATL 21 989 -4.6
219 Mike Muscala PHI 27 946 -4.7
220 Devin Booker PHX 22 1345 -4.8
221 Jeff Green WAS 32 1295 -4.9
222 JJ Redick PHI 34 1492 -5.1
223 Kyle Korver UTA 37 843 -5.3
224 Reggie Bullock DET 27 1230 -5.4
225 Doug McDermott IND 27 854 -6.1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *